| Прием врачей-специалистов | | | |
| 1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (до 60 мин) | 3 600 |
| 2 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный/повторный (до 45 мин) | 3 600 |
| 3 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (повторный прием, до 30 мин) | 2 600 |
| 4 | B01.023.002 | Прием врача-невролога повторный (консультация, 15 мин) | 1 300 |
| 5 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (до 60 мин) | 4 000 |
| 6 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (до 30 мин) | 2 600 |
| 7 | B01.035.001 | Прием (консультация) психиатра повторный (до 15 мин) | 1 500 |
| 8 | | Консультация по рецептурным препаратам | 700 |
| 9 | B01.022.001 | Прием врача-мануального терапевта (до 45 мин.) | 3 600 |
| B01.034.001 | Прием психотерапевта | 7000 |
| Ультразвуковые исследования | | | |
| 11 | A04.12.005. 003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (с допплерографией церебральных артерий) | 3 600 |
| 12 | A04.12.005. 001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗИ артерий ног) | 2 900 |
| 13 | A04.12.005. 001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одной конечности) (УЗИ артерий одной ноги | 2 000 |
| 14 | A04.12.005. 002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗИ артерий рук) | 2 900 |
| 15 | A04.12.005. 002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одной конечности) (УЗИ артерий одной руки) | 2 000 |
| 16 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен | |
| 17 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗИ вен рук) | 2 900 |
| 18 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ вен ног) | 2 900 |
| 19 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен (одной верхней конечности) (УЗИ вен одной руки) | 2 000 |
| 20 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен (одной нижней конечности) (УЗИ вен одной ноги) | 2 000 |
| 21 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (УЗИ артерий и вен рук) | 3 800 |
| 22 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (одной конечности) (УЗИ артерий и вен одной руки) | 2 500 |
| 23 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (УЗИ артерий и вен ног) | 3 800 |
| 24 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одной конечности) (УЗИ артерий и вен одной ноги) | 2 500 |
| 25 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 2 600 |
| 26 | A04.12.001. 002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 600 |
| 27 | A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной зоны (портальная вена, селезеночная вена, печеночные вены, печеночная артерия) | 2 000 |
| 28 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с допплеровским исследованием кровотока | 1 800 |
| 29 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 900 |
| 30 | A04.14.001. 003 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2 500 |
| 31 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
| 32 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1000 |
| 33 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
| 34 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
| 35 | A04.28.002. 001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 900 |
| 36 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 500 |
| 37 | A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 300 |
| 38 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (коленный, локтевой, плечевой) | 1 600 |
| 39 | A04.26.006 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 1 000 |
| 40 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 |
| 41 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 |
| 42 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (один нерв) | 1 600 |
| 43 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (нервы одной верхней или нижней конечности) | 3 000 |
| Функциональные исследования | | | |
| 44 | A05.23.005. 001 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические стволовые) | 3 500 |
| 45 | A05.23.001/ A05.23.005. 001 | Электроэнцефалография клиническая с корреляционным анализом, нагрузочными пробами и регистрацией вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (когнитивные) | 4 500 |
| 46 | A05.23.001 | Электроэнцефалография (для комиссии: водительские права, на работу, поступление в ВУЗы) | 1 200 |
| 47 | A05.23.001 | Электроэнцефалография (30 минут) | 2 800 |
| 48 | A05.23.001 | ЭЭГ-мониторинг сна дневной (60 минут) | 3 200 |
| 49 | A05.23.001 | ЭЭГ-мониторинг сна дневной (120 минут) | 4 200 |
| Услуги процедурного кабинета | | | |
| 50 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
| 51 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (предоставленных пациентом) | 300 |
| 52 | А11.12.003 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (предоставленных пациентом) | 300 |
| 53 | А11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (предоставленных пациентом) | 750 |
| 54 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (предоставленных пациентом) | 250 |
| 55 | А11.02.002 | Внутримышечная инъекция препарата «Анальгин» 2.0 | 350 |
| 56 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Мильгамма» 2.0 | 400 |
| 57 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Дибазол» 1.0 | 350 |
| 58 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Диклофенак» 3.0 | 350 |
| 59 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Баралгин» 5.0 | 350 |
| 60 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Папаверин» 5.0 | 350 |
| 61 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Супрастин» 1.0 | 350 |
| 62 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Нейробион» 3.0 | 550 |
| 63 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Дипроспан» 1.0 | 1 150 |
| 64 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Флостерон» | 750 |
| 65 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Дексаметазон» 4 мг | 350 |
| 66 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Дексалгин» 2.0 | 350 |
| 67 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Комбилипен» 2.0 | 350 |
| 68 | А11.12.003 | Внутривенное струйное введение препарата «Дексалгин» 2.0 | 450 |
| 69 | А11.12.003 | Внутривенное капельное введение препарата «Дексалгин» с 200 мл. физиологического раствора | 1000 |
| 70 | А11.12.003 | Внутривенное струйное введение препарата «Актовегин» | 550 |
| 71 | А11.12.003 | Внутривенное капельное введение препарата «Актовегин» 5.0 с 200 мл. физиологического раствора | 1 000 |
| 72 | А11.12.003 | Внутривенное струйное введение препарата «Церебролизин» 5.0 с 10 мл. физиологического раствора | 650 |
| 73 | А11.12.003 | Внутривенное капельное введение препарата «Церебролизин» с 200 мл. физиологического раствора | 1 300 |
| 74 | А11.12.003 | Внутривенное струйное введение препарата «Мексидол» | 500 |
| 75 | А11.12.003 | Внутривенное капельное введение препарата «Мексидол» с 200 мл. физиологического раствора | 1000 |
| 76 | А11.12.003 | Внутривенное капельное введение препарата «Цитофлавин» с 200 мл. физиологического раствора | 1 000 |
| 77 | А11.12.003 | Внутривенное капельное введение «Смеси №1» (дексаметазон, эуфиллин, анальгин) с 200 мл. физиологического раствора | 1 100 |
| 78 | А11.02.002 | Локальная инъекционная терапия - внутримышечное введение препарата «Дипроспан» (блокада), предоставленного пациентом | 2 650 |
| 79 | А11.02.002 | Локальная инъекционная терапия - внутримышечное введение препарата «Дипроспан» (блокада) | 5300 |
| 80 | А11.02.002 | Локальная инъекционная терапия - внутримышечное введение препарата «Дексаметазон» (блокада) | 2 700 |
| 81 | A25.24.001. 002 | Ботулинотерапия (выполнение манипуляции без стоимости препарата) | 6 000 |
| 82 | A25.24.001. 002.1 | Ботулинотерапия с препаратом «Релатокс» | 18 000 |
| 83 | А11.02.002 | Введение тромбоцитарной аутоиммунной плазмы (ТАП) - плазмолифтинг (2 пробирки)
| 7 000 |
| 84 | А11.02.002 | Введение тромбоцитарной аутоиммунной плазмы (ТАП) - плазмолифтинг (3 пробирки)
| 7 800 |
| 85 | А11.02.002 | Введение тромбоцитарной аутоиммунной плазмы (ТАП) - плазмолифтинг (4 пробирки) | 8 600 |
| 86 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Гиалрипайер» | 7 000 |
| 87 | А11.02.002 | Подкожное введение препарата «Иринэкс» | 26 000 |
| Физиотерапия | | | |
| 86 | А22.01.005 | Лазеротерапия, 1 процедура, продолжительность 10 минут | 900 |
| 87 | А17.02.001 | Амплипульс-терапия, 1 процедура, продолжительность 20-30 минут | 900 |
| 88 | A17.30.025 | Магнитотерапия, 1 поле, 1 процедура, продолжительность 20 минут | 900 |
| 89 | A17.30.025 | Магнитотерапия, 2 поля, 1 процедура, продолжительность 20 минут | 1 100 |
| 90 | ТЭС.1.0 | Транскраниальная электростимуляция головного мозга (1 процедура) | 1 500 |
| 91 | БОС.1.0 | БОС-терапия дыхательная на аппарате (1 процедура) | 1 600 |
| 92 | БОС.1.2 | БОС-терапия ЭЭГ на аппарате (1 процедура) | 1 600 |
| 93 | ГК.1 | Гидрокапсула (1 процедура) | 2 100 |
| 94 | ГК.1 | Гидрокапсула «Снятие боли» | 2 100 |
| Кинезиотейпирование | | | |
| 94 | КТП 1.0 | Кинезиотейпирование (одна зона) | 800 |
| Оздоровительная физкультура | | | |
| 95 | ОФ 1.0 | Индивидуальное занятие оздоровительной физкультурой при заболеваниях позвоночника (60 мин) | 1 850 |
| Услуги психолога | | | |
| 98 | УП.1.2 | Психологическая диагностика (оценка состояния высших психических функций, эмоционального статуса до 60 мин) | 5 500 |
| 99 | УП.1.3 | Подготовка письменного заключения по итогам диагностики | 1 500 |
| 100 | УП.1.4 | Психологическая консультация (до 60 мин) | 4300 |
| 102 | УП.1.5 | Психологическая консультация психолога-аддиктолога (до 60 мин) | 5 000 |
| 103 | УП.1.6 | Работа с семейной парой (до 90 мин) | 6 500 |
| 104 | УП.1.7 | Брейн-фитнес (когнитивный тренинг, до 60 мин) | 4 000 |
| 105 | УП.1.8 | Психологический тренинг в малой группе (90 мин) | 1 950 |
| Услуги логопеда | | | |
| 106 | УЛ.1.1 | Логопедическое обследование (взрослые, 60 мин) | 2 900 |
| 107 | УЛ 1.2 | Консультация логопеда (взрослые, 30 мин) | 2 400 |
| 108 | УЛ 1.3 | Восстановление речи (взрослые, 45 мин) | 1 800 |
| 109 | УЛ.1.4 | Коррекционное занятие логопеда (40 мин) | 1 700 |
| 110 | УЛ.1.5 | Логопедический массаж (30 мин) | 1 600 |
| 111 | УЛ.1.11 | Подготовка письменного заключения по итогам логопедического обследования (до 5 рабочих дней) | 1 500 |