• общеклинические анализы крови;
• гематологические исследования крови;
• исследование системы гемостаза;
• биохимические анализы;
• гормональные исследования;
• онкомаркеры в крови;
• молекулярная (РНК/ДНК) диагностика методом ПЦР;
• иммунологические исследования;
• маркеры аутоиммунных заболеваний;
• аллергологические тесты;
• содержание витаминов в крови;
• содержание микроэлементов в крови;
• выявление наркотических и психоторопных веществ;
• комплексные исследования для госпитализации;
Не увидели то, что искали? Воспользуйтесь поиском в разделе «Виды анализов и цены»
Название исследования | Срок, Дней | Цена, Р. |
---|---|---|
Взятие крови из периферической вены | 250 | |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
СОЭ | 1 | 140 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 1 | 210 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 292 |
Ретикулоциты | 1 | 220 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Группа крови + Резус-фактор | 1 | 500 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | 722 |
Антитела по системе AB0 | 4-6 р.д. | 2200 |
Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) | 1 | 1264 |
ГЕМОСТАЗ | ||
Фибриноген | 1 | 180 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 220 |
Тромбиновое время | 1 | 180 |
АЧТВ | 1 | 200 |
Антитромбин III | 1 | 448 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1 | 700 |
Д-димер | 1 | 810 |
Протеин С | 3 р.д. | 2200 |
Протеин C Global | 2 р.д. | 1240 |
Протеин S | 4 р.д. | 2200 |
Активность Анти-Ха | 4 р.д. | 3600 |
Фактор Виллебранда | 4 р.д. | 2500 |
Фактор свертывания VII | 4 р.д. | 3100 |
Фактор свертывания VIII | 4 р.д. | 2500 |
Фактор свертывания IX | 4 р.д. | 2500 |
Фактор свертывания XI | 4 р.д. | 3100 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
Билирубин общий | 1 | 130 |
Билирубин прямой | 1 | 130 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | 200 |
Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 134 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 134 |
Щелочная фосфатаза | 1 | 130 |
Кислая фосфатаза | 3 р.д. | 360 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 136 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 130 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 3 р.д. | 280 |
Холинэстераза | 3 р.д. | 290 |
Альфа-амилаза | 1 | 156 |
Амилаза панкреатическая | 2 р.д. | 360 |
Липаза | 1 | 416 |
Креатинкиназа (КФК) | 1 | 210 |
Креатинкиназа-МВ | 1 р.д. | 1040 |
Обмен белков | ||
Альбумин | 1 | 130 |
Общий белок | 1 | 130 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 3 р.д. | 640 |
Креатинин | 1 | 130 |
Мочевина | 1 | 138 |
Мочевая кислота | 1 | 152 |
Специфические белки | ||
Миоглобин | 2 р.д. | 708 |
Тропонин I | 3 р.д. | 2000 |
Тропонин T | 2 р.д. | 3100 |
С-реактивный белок | 1 | 300 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 | 340 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2 р.д. | 2500 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 3 р.д. | 1000 |
Церулоплазмин | 2 р.д. | 600 |
Эозинофильный катионный белок | 2 р.д. | 1300 |
Ревматоидный фактор | 1 | 300 |
Антистрептолизин-О | 1 | 380 |
Обмен углеводов | ||
Глюкоза | 1 | 134 |
Глюкозотолерантный тест | 1 | 380 |
Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 680 |
Фруктозамин | 2 р.д. | 400 |
Индекс HOMA | 1 | 760 |
Липидный обмен | ||
Триглицериды | 1 | 132 |
Холестерин общий | 1 | 130 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 244 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 348 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглицеридов) | 1 | 160 |
Аполипопротеин А1 | 2 р.д. | 610 |
Аполипопротеин В | 3 р.д. | 550 |
Липопротеин (а) | 2 р.д. | 780 |
Гомоцистеин | 1 | 1728 |
Лептин | 8 р.д. | 1120 |
Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 1 | 320 |
Электролиты и микроэлементы | ||
Кальций общий | 1 | 146 |
Кальций ионизированный | 3 р.д. | 460 |
Магний | 1 | 146 |
Фосфор неорганический | 1 | 132 |
Цинк | 1 | 348 |
Медь | 2 р.д. | 644 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | ||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | 464 |
Диагностика анемий | ||
Железо | 1 | 134 |
Трансферрин | 2 р.д. | 580 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1 | 510 |
Ферритин | 1 | 520 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 2 р.д. | 368 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 2 р.д. | 370 |
Витамины, жирные кислоты | ||
Витамин А (ретинол) | 5 р.д. | 3100 |
Витамин В1 (тиамин) | 5 р.д. | 3100 |
Витамин В2 (рибофлавин, лактофлавин) | 5 р.д. | 3100 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 5 р.д. | 3100 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 5 р.д. | 3100 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 2 р.д. | 920 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 | 1160 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 5 р.д. | 3100 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2 р.д. | 1970 |
Витамин Е (токоферол) | 5 р.д. | 3100 |
Витамин К (филлохинон) | 5 р.д. | 3100 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5 р.д. | 7400 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 5 р.д. | 7060 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | ||
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 5 р.д. | 11660 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | ||
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 5 р.д. | 15520 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | ||
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 5 р.д. | 26770 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | ||
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота) | 5 р.д. | 6570 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты | ||
Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 5 р.д. | 6600 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 | 162 |
Глюкоза мочи | 1 | 110 |
Микроальбумин мочи | 2 р.д. | 760 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2-3 р.д. | 1960 |
Суточная порция мочи | ||
Глюкоза мочи | 1 | 130 |
Общий белок мочи | 1 | 320 |
Микроальбумин мочи | 2 р.д. | 470 |
Креатинин мочи | 1 | 136 |
Мочевина мочи | 1 | 140 |
Мочевая кислота мочи | 1 | 184 |
Кальций общий мочи | 1 | 160 |
Оксалаты в моче | 2-3 р.д. | 400 |
Фосфор неорганический мочи | 1 | 140 |
Магний мочи | 1 | 160 |
Проба Реберга | ||
Проба Реберга | 1 | 210 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | ||
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 1 | 430 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 300 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 300 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 р.д. | 280 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 1 р.д. | 380 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 330 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | 460 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 420 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 3-6 р.д. | 1900 |
Тиреоглобулин | 2 р.д. | 470 |
Кальцитонин | 2 р.д. | 860 |
Тесты репродукции | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 380 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 380 |
Пролактин | 1 | 330 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 3 | 570 |
Эстрадиол (Е2) | 1 | 330 |
Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол в крови | до 8 р.д. | 2700 |
Прогестерон | 1 | 320 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 3 | 690 |
Андростендион | 1-2 | 790 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 | 470 |
Тестостерон общий | 1 | 400 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 | 800 |
Дигидротестостерон | 6 р.д. | 1070 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 | 590 |
Ингибин В | 6 р.д. | 2180 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 8 р.д. | 2180 |
Пренатальная диагностика | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 2 р.д. | 1000 |
Эстриол свободный | 1 р.д. | 630 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 310 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1-2 р.д. | 1000 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 р.д. | 440 |
Плацентарный лактоген | 10 р.д. | 720 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 8 р.д. | 860 |
PlGF (плацентарный фактор роста) | 5-9 р.д. | 5300 |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | ||
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 р.д. | 2000 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1 р.д. | 2000 |
Маркеры остеопороза | ||
Паратгормон | 2 р.д. | 640 |
Остеокальцин | 2 р.д. | 1150 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 2-3 р.д. | 640 |
Функция поджелудочной железы | ||
Инсулин | 1 | 670 |
Проинсулин | до 7 р.д. | 1560 |
C-пептид | 2 р.д. | 810 |
Гастрин | 8 р.д. | 1160 |
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | 6 р.д. | 9000 |
Ренин-альдостероновая система | ||
Ренин | 6-8 р.д. | 1320 |
Альдостерон | 5 р.д. | 740 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 р.д. | 760 |
Кортизол | 1 | 580 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 3 р.д. | 660 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 2 р.д. | 880 |
Биогенные амины крови | ||
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - в крови | 5 р.д. | 3200 |
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - в крови и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5 р.д. | 4210 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
Кортизол мочи | 4 р.д. | 1040 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 6-8 р.д. | 2880 |
Андрогены и их метаболиты (6 показателей), расчет соотношений: дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон в моче | 7 р.д. | 5680 |
Эстрогены и прогестагены (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче | 7 р.д. | 9300 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 5 р.д. | 3200 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 5 р.д. | 3620 |
Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 5 р.д. | 3120 |
Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4 р.д. | 6190 |
Метаболиты биогенных аминов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5 р.д. | 3120 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 500 |
Антиген CA 19-9 | 2 р.д. | 700 |
Антиген СА 72-4 | 5 | 840 |
Антиген СА 242 | 2-4 р.д. | 1300 |
Антиген СА 125 | 1 | 700 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 3-4 р.д. | 2200 |
Прогностическая вероятность развития рака яичников (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 3-4 р.д. | 3100 |
Антиген CA 15-3 | 1 | 940 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 | 460 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 1 | 470 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 3-5 р.д. | 1130 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 2 р.д. | 1200 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 4 р.д. | 1400 |
Бета2-микроглобулин | 7 р.д. | 1040 |
Белок S-100 | 2-4 р.д. | 2100 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2-4 р.д. | 2400 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | до 15 р.д. | 4700 |
Соотношение простатоспецифического антигена (ПСА) общего и простатоспецифического антигена (ПСА) свободного (включает их определение) | 1 | 740 |
Показатель здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска рака предстательной железы) (PSA свободный, PSA общий, -2proPSA) | 2 р.д. | 8600 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (КРОВЬ) | ||
Гепатит B | ||
ДНК вируса гепатита B | 3 | 820 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 5 р.д. | 2240 |
Гепатит C | ||
РНК вируса гепатита C | 4 р.д. | 700 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 5 р.д. | 4600 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 5 р.д. | 2200 |
Гепатит D | ||
РНК вируса гепатита D | 5 р.д. | 640 |
Гепатит G | ||
РНК вируса гепатита G | 5 р.д. | 550 |
Вирус простого герпеса | ||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 3 | 280 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кол. | 3 | 800 |
Вирус герпеса VI | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 3 | 540 |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 3 | 360 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 3 | 2040 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 3 | 360 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 3 | 2040 |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 3 р.д. | 500 |
Токсоплазма | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 3 | 540 |
ВИЧ | ||
РНК ВИЧ, количественно | 4 | 7160 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||
Хламидии | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 260 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 1 | 340 |
Микоплазмы | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 | 260 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 1 | 340 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1 | 260 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 1 | 340 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 8 р.д. | 560 |
Уреаплазмы | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 1 | 260 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 1 | 340 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 1 | 260 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 1 | 340 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 1 | 260 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 1 | 340 |
Гарднереллы | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 1 | 260 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 1 | 340 |
Нейссерии | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 | 260 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 1 | 340 |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 4 р.д. | 590 |
Стрептококки | ||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 4 р.д. | 310 |
амниотическая жидкость, биоптат ЖКТ, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, бронхо-альвеолярный лаваж, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, мазок с поверхности миндалины, мокрота, моча разовая, отделяемое конъюнктивы, плевральная жидкость, секрет простаты, синовиальная жидкость, слюна, смешанный соскоб из урогенитального тракта, соскоб из влагалища, соскоб из уретры, соскоб из цервикального канала, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, спинномозговая жидкость (ликвор), эякулят, другое | ||
ДНК стрептококков группы "В" (Str.agalactiae) | 3 р.д. | 640 |
Кандиды | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | 1 | 260 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 1 | 340 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 4 р.д. | 430 |
Токсоплазмы | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 1 | 260 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 1 | 580 |
Трихомонады | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 | 260 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 1 | 340 |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 1 | 260 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 1 | 340 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 1 | 260 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 1 | 580 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 1 | 260 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 1 | 580 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 1 | 260 |
Вирус простого герпеса VI типа | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 1 | 260 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 1 | 340 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 1 | 260 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 1 | 340 |
Коклюш | ||
ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 3-5 р.д. | 660 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 1 | 290 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 1 | 700 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов | 2 | 500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 1 | 800 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 1 | 290 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 1 | 800 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 3 р.д. | 1030 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 | 1360 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1 | 3000 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1 | 3800 |
Хеликобактеры | ||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 7 р.д. | 370 |
Энтеровирус | ||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 3 р.д. | 660 |
Аденовирус | ||
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 4 р.д. | 660 |
Кишечные инфекции | ||
ОКИ-тест (Salmonella / Shigella / Campylobacter / Adenovirus / Rotavirus A, C / Norovirus 1, 2 / Astrovirus) | до 3 р.д. | 3000 |
ДНК кишечной палочки (E.coli) | 2-3 р.д. | 660 |
Фемофлор | ||
Фемофлор-8 (ДНК) Контроль взятия биоматериала, Общая бактериальная масса, ДНК Lactobacillus spp, ДНК Gardnerella vaginalis + ДНК Prevotella bivia + ДНК Porphyromonas spp, ДНК Candida albicans, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Enterobacterium spp, ДНК Streptococcus spp, ДНК Eubacterium spp | 4 р.д. | 1540 |
Фемофлор-12 Контроль взятия биоматериала, Общая бактериальная масса, ДНК Lactobacillus spp, ДНК Gardnerella vaginalis + ДНК Prevotella bivia + Porphyromonas spp, ДНК Candida albicans, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma spp, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Citomegalovirus, ДНК Herpes simplex virus I типа, ДНК Herpes simplex virus II типа | 4 р.д. | 1600 |
Фемофлор-16 (ДНК) Контроль взятия биоматериала, Общая бактериальная масса, ДНК Lactobacillus spp, ДНК Gardnerella vaginalis + ДНК Prevotella bivia + Porphyromonas spp, ДНК Candida albicans, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Enterobacterium spp, ДНК Streptococcus spp, ДНК Staphylococcus spp, ДНК Sneathia spp + ДНК Leptotrichia spp, ДНК Fusobacterium spp, ДНК Megasphaera + ДНК Veillonella spp, ДНК Dialister spp, ДНК Lachnobacterium spp, ДНК Clostridium spp, ДНК Mobiluncus spp + ДНК Corinebacterium spp, ДНК Peptostreptococcus spp, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Ureaplasma spp | 4 р.д. | 2800 |
Андрофлор | ||
Андрофлор Контроль взятия биоматериала, Общая бактериальная масса, ДНК Lactobacillus spp, ДНК Atopobium cluster, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Anaerococcus spp, ДНК Eubacterium spp, ДНК Haemophilus spp, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Candida albicans, ДНК Corynebacterium spp, ДНК Staphylococcus spp, ДНК Streptococcus spp, ДНК Megasphaera spp + ДНК Velionella spp + ДНК Dialister spp, ДНК Sneathia spp + ДНК Leptotrichia spp + ДНК Fusobacterium spp, ДНК Bacteroides spp + ДНК Porphyromonas spp + ДНК Prevotella spp, ДНК Pseudomonas aerginosa + ДНК Ralstonia spp + ДНК Burkholderia spp, ДНК Enterobacteriaceae spp + ДНК Enterococcus spp, ДНК Peptostreptococcus spp + ДНК Parvimonas spp | 4 | 4600 |
Андрофлор Скрин Контроль взятия биоматериала, Общая бактериальная масса, ДНК Lactobacillus spp, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Enterobacteriaceae spp + ДНК Enterococcus spp, ДНК Candida albicans, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Staphylococcus spp, ДНК Streptococcus spp, ДНК Corynebacterium spp | 8 | 3600 |
Комплексные исследования методом ПЦР | ||
ПЦР-6 ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma species, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Trichomonas vaginalis | 1 | 1970 |
ПЦР-6, количественно ДНК Chlamydia trachomatis, кол., ДНК Mycoplasma hominis, кол., ДНК Mycoplasma genitalium, кол., ДНК Ureaplasma species, кол., ДНК Gardnerella vaginalis, кол., ДНК Trichomonas vaginalis, кол. | 1 | 2260 |
ПЦР-12 ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma species, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorgoeae, ДНК Candida albicans, ДНК Herpes simplex virus I и II типа, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Human Papillomavirus 16 типа, ДНК Human Papillomavirus 18 типа | 1 | 2280 |
ПЦР-12, количественно ДНК Chlamydia trachomatis, кол., ДНК Mycoplasma hominis, кол., ДНК Mycoplasma genitalium, кол., ДНК Ureaplasma species, кол., ДНК Gardnerella vaginalis, кол., ДНК Trichomonas vaginalis, кол., ДНК Neisseria gonorgoeae, кол., ДНК Candida albicans, кол., ДНК Herpes simplex virus I и II типа, кол., ДНК Cytomegalovirus, кол., ДНК Human Papillomavirus 16 типа, кол., ДНК Human Papillomavirus 18 типа, кол. | 1 | 4000 |
ПЦР-15 ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma species, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorgoeae, ДНК Candida albicans, ДНК Herpes simplex virus I и II типа, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Human Papillomavirus 16 типа, ДНК Human Papillomavirus 18 типа, ДНК Human Papillomavirus 6 типа, ДНК Human Papillomavirus 11 типа, ДНК Trepomena pallidum | 1 | 4300 |
